
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 19:15 | 22:05 | 171 分鐘 |
2 | 17:27 | 18:10 | 43 分鐘 | |
3 | 13:22 | 17:25 | 244 分鐘 | |
4 | 2018-04-19 | 18:29 | 20:38 | 129 分鐘 |
5 | 13:43 | 14:16 | 33 分鐘 | |
6 | 13:35 | 13:41 | 6 分鐘 | |
7 | 2018-04-18 | 20:32 | 22:22 | 110 分鐘 |
8 | 19:21 | 20:29 | 68 分鐘 | |
9 | 17:03 | 17:41 | 38 分鐘 | |
10 | 16:45 | 16:59 | 14 分鐘 | |
11 | 13:40 | 16:43 | 182 分鐘 | |
12 | 2018-04-17 | 20:42 | 22:30 | 108 分鐘 |
13 | 19:22 | 20:38 | 77 分鐘 | |
14 | 17:19 | 18:18 | 58 分鐘 | |
15 | 15:48 | 17:13 | 84 分鐘 | |
16 | 13:48 | 15:43 | 115 分鐘 | |
17 | 2018-04-12 | 20:34 | 22:21 | 107 分鐘 |
18 | 13:03 | 17:54 | 292 分鐘 | |
19 | 2018-04-11 | 20:15 | 22:28 | 133 分鐘 |
20 | 17:56 | 19:14 | 77 分鐘 | |
21 | 13:01 | 17:54 | 293 分鐘 | |
22 | 2018-04-10 | 19:12 | 22:23 | 190 分鐘 |
23 | 13:10 | 18:12 | 302 分鐘 | |
24 | 2018-04-09 | 19:16 | 22:15 | 179 分鐘 |
25 | 15:59 | 18:14 | 135 分鐘 | |
26 | 14:14 | 15:50 | 95 分鐘 | |
27 | 13:58 | 14:09 | 11 分鐘 | |
28 | 13:00 | 13:47 | 47 分鐘 | |
29 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 | |
30 | 2018-04-02 | 14:46 | 16:44 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ilove.top-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
